Wurf | Datum | WURFSTÄRKE |
---|---|---|
V | 04.09.2014 | 3 Rüden / 3 Hündinnen |
U | 19.04.2012 | 3 Rüden / 4 Hündinnen |
T | 23.05.2010 | 5 Rüden / 1 Hündin |
S | 28.11.2007 | 6 Rüden / 4 Hündinnen |
R | 20.06.2006 | 4 Rüden / 5 Hündinnen |
Q | 05.10.2005 | 2 Rüden / 5 Hündinnen |
P | 15.05.2004 | 3 Rüden / 3 Hündinnen |
O | 07.09.2003 | 1 Rüden / 2 Hündinnen |
N | 21.08.2001 | 3 Rüden / 6 Hündinnen |
M | 30.12.1999 | 1 Rüden / 3 Hündinnen |
L | 19.03.1999 | 3 Rüden / 5 Hündinnen |
K | 05.10.1995 | 2 Rüden / 7 Hündinnen |
J | 15.01.1995 | 4 Rüden / 4 Hündinnen |
I | 27.05.1994 | 0 Rüden / 1 Hündin |
H | 25.10.1993 | 3 Rüden / 4 Hündinnen |
G | 13.01.1992 | 1 Rüden / 3 Hündinnen |
F | 24.03.1991 | 0 Rüden / 4 Hündinnen |
E | 13.08.1990 | 6 Rüden / 1 Hündin |
D | 02.04.1990 | 2 Rüden / 2 Hündinnen |
C | 08.04.1989 | 5 Rüden / 4 Hündinnen |
B | 18.02.1988 | 0 Rüden / 6 Hündinnen |
A | 12.01.1987 | 1 Rüden / 7 Hündinnen |
Mitglied im VDH und FCI: